Søndre Skogveien–Mulen
TRASÉ: (Grønnestølen) - Mindeveien - Løbergsveien - Solheimslien - Gyldenprisveien - Puddefjordsbroen - Sydnestunnelen - Christies gt. - Torget - Bryggen - Dreggen - Nye Sandviksvei - - Helgesens gate - Absalons Beiers gate - Øvre Sandviksvei - Mulen.
RETUR: samme trase, men kjører Olav Kyrres gt. - Sydnestunnelen - Puddefjordsbroen osv.
| Fra Mindeveien | | Fra Mulen |
| Mandag-fredag | Lørdag | Søndag | | Mandag-fredag | Lørdag | Søndag |
| 05.50 | 06.30 | 09.55 | | 05.55* | 06.00 | 10.20 |
| 06.20b | 07.30 | 10.50b | | 06.15a | 06.55 | 11.20 |
| 06.45 | 08.30 | 12.00 | | 06.45 | 07.55 | 12.25 |
| 07.15 | 09.05 | 13.10 | | 07.15a | 08.55 | 13.35 |
| 07.50 | 09.45 | 14.30 | | 07.45 | 09.35 | 14.55 |
| 08.20 | 10.15b | 15.40 | | 08.20 | 10.15 | 16.05 |
| 08.50b | 10.45 | 16.50 | | 08.50 | 10.45 | 17.15 |
| 09.20 | 11.15 | 18.00 | | 09.20a | 11.15 | 18.25 |
| 09.50 | 11.45 | 19.10 | | 09.50a | 11.45 | 19.35 |
| 10.20 | 12.15b | 20.25 | | 10.20 | 12.15 | 20.50 |
| 10.50 | 12.45 | 22.45 | | 10.50 | 12.45 | 23.10 |
| 11.20 | 13.15 | | | 11.20a | 13.15a | |
| 11.50 | 13.45 | | | 11.50 | 13.45 | |
| 12.20 | 14.15 | | | 12.20 | 14.15 | |
| 12.50b | 14.50 | | | 12.50 | 14.45 | |
| 13.20 | 15.15 | | | 13.20 | 15.20 | |
| 13.50 | 15.50 | | | 13.50 | 15.45 | |
| 14.10 | 16.15 | | | 14.20 | 16.20a | |
| 14.30 | 16.50 | | | 14.40 | 16.45 | |
| 14.50b | 17.35 | | | 15.00 | 17.15a | |
| 15.10 | 18.25 | | | 15.20 | 18.00 | |
| 15.30 | 19.15 | | | 15.40a | 18.50a | |
| 15.50 | 20.05 | | | 16.00a | 19.40 | |
| 16.20b | 21.00 | | | 16.20a | 20.30a | |
| 16.50 | 22.05 | | | 16.50 | 21.25 | |
| 17.20b | 23.10 | | | 17.20 | 22.30 | |
| 17.50 | | | | 17.50 | 23.35 | |
| 18.20 | | | | 18.20 | | |
| 18.50b | | | | 18.50a | | |
| 19.30 | | | | 19.20 | | |
| 20.10 | | | | 20.00a | | |
| 21.10 | | | | 20.40a | | |
| 22.20 | | | | 21.35 | | |
| 23.30 | | | | 22.45 | | |
| | | | | 23.55a | | |
a Kjører videre til Grønnestølen.
b Starter på Grønnestølen 5 min. før.
* Kun til Olav Kyrres gate.